Date du match | Domicile | Résultats | Extérieur |
---|---|---|---|
Dimanche 21 Septembre 2025 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3 (2 ième) |
Samedi 27 Septembre 2025 | SC GRETZ TOURNAN (2 ième) | 20:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 05 Octobre 2025 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | BRIE BASKET CLUB (2 ième) |
Samedi 11 Octobre 2025 | ALC SOUPPES SUR LOING - 1 (2 ième) | 20:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 09 Novembre 2025 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | US MELUN - 2 (3 ième) |
Dimanche 16 Novembre 2025 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 (2 ième) | 15:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Vendredi 21 Novembre 2025 | CS MONTEREAU - 2 (2 ième) | 21:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 30 Novembre 2025 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | PONTAULT - COMBAULT EMERAINVILLE BASKET - 1 (2 ième) |
Samedi 06 Décembre 2025 | US ROISSY EN BRIE - 2 (2 ième) | 20:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 14 Décembre 2025 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | SENART BASKET BALL (2 ième) |
Dimanche 25 Janvier 2026 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3 (2 ième) | 17:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 01 Février 2026 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | SC GRETZ TOURNAN (2 ième) |
Dimanche 08 Février 2026 | BRIE BASKET CLUB (2 ième) | 15:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 15 Février 2026 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | ALC SOUPPES SUR LOING - 1 (2 ième) |
Samedi 14 Mars 2026 | US MELUN - 2 (3 ième) | 20:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 22 Mars 2026 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 (2 ième) |
Dimanche 29 Mars 2026 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | CS MONTEREAU - 2 (2 ième) |
Samedi 04 Avril 2026 | PONTAULT - COMBAULT EMERAINVILLE BASKET - 1 (2 ième) | 21:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Dimanche 12 Avril 2026 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) | 13:30 | US ROISSY EN BRIE - 2 (2 ième) |
Samedi 09 Mai 2026 | SENART BASKET BALL (2 ième) | 20:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (1 ier) |
Date du match | Domicile | Heure | Extérieur |
---|---|---|---|
Le championnat n'a pas encore commencé. Le début de celui çi est prévu en Septembre ou Octobre |