BoB - Résultats des Matchs saison 2022-2023
Date du match |
Domicile |
Résultats |
Extérieur |
Samedi 01 Octobre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 63 - 60 | CS MONTEREAU - 3 (7 ième) |
---|
Mercredi 05 Octobre 2022 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 3 (4 ième) | 46 - 40 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Dimanche 09 Octobre 2022 | OZOIR BASKET CLUB 77 - 2 (10 ième) | 61 - 59 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Mardi 25 Octobre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 43 - 47 | NOISIEL BASKET (11 ième) |
---|
Dimanche 13 Novembre 2022 | US ROISSY EN BRIE - 2 (2 ième) | 53 - 51 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 19 Novembre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 37 - 48 | SC GRETZ TOURNAN (3 ième) |
---|
Samedi 26 Novembre 2022 | US MELUN - 3 (8 ième) | 58 - 45 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 03 Décembre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 53 - 46 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (5 ième) |
---|
Samedi 10 Décembre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 0 - 20 | SEPA MORET (1 ier) |
---|
Mardi 10 Janvier 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 80 - 72 | BRIE BASKET CLUB (6 ième) |
---|
Samedi 21 Janvier 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 68 - 40 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 3 (4 ième) |
---|
Dimanche 29 Janvier 2023 | CS MONTEREAU - 3 (7 ième) | 39 - 70 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 11 Février 2023 | NOISIEL BASKET (11 ième) | 20:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 18 Février 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 21:00 | OZOIR BASKET CLUB 77 - 2 (10 ième) |
---|
Samedi 11 Mars 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 21:00 | US ROISSY EN BRIE - 2 (2 ième) |
---|
Dimanche 19 Mars 2023 | SC GRETZ TOURNAN (3 ième) | 11:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 25 Mars 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 21:00 | US MELUN - 3 (8 ième) |
---|
Dimanche 02 Avril 2023 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (5 ième) | 14:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 08 Avril 2023 | SEPA MORET (1 ier) | 21:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 13 Mai 2023 | BRIE BASKET CLUB (6 ième) | 19:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
Date du match |
Domicile |
Heure |
Extérieur |
Dimanche 09 Octobre 2022 | US MELUN (6 ième) | 72 - 20 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 15 Octobre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19 - 62 | CS MAINCY (1 ier) |
---|
Dimanche 13 Novembre 2022 | VAUX- LE-PENIL BASKET (4 ième) | 61 - 26 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Dimanche 20 Novembre 2022 | AVON BASKET (5 ième) | 67 - 35 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 03 Décembre 2022 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 26 - 41 | BASKET BALL MORMANTAIS (10 ième) |
---|
Dimanche 11 Décembre 2022 | PLESSIS SAVIGNY BASKET (8 ième) | 52 - 34 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Dimanche 08 Janvier 2023 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (6 ième) | 56 - 49 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 14 Janvier 2023 | AS MOISENAY (3 ième) | 96 - 50 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 21 Janvier 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 34 - 97 | AS CHARTRETTES (2 ième) |
---|
Samedi 04 Février 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19:00 | US MELUN (6 ième) |
---|
Dimanche 12 Février 2023 | CS MAINCY (1 ier) | 10:00 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 11 Mars 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19:00 | VAUX- LE-PENIL BASKET (4 ième) |
---|
Samedi 18 Mars 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19:00 | VAUX- LE-PENIL BASKET (4 ième) |
---|
Dimanche 02 Avril 2023 | AVON BASKET (5 ième) | 10:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |
---|
Samedi 08 Avril 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 10:30 | BASKET BALL MORMANTAIS (10 ième) |
---|
Samedi 15 Avril 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19:00 | PLESSIS SAVIGNY BASKET (8 ième) |
---|
Samedi 13 Mai 2023 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) | 19:00 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 (6 ième) |
---|
Dimanche 21 Mai 2023 | AS MOISENAY (3 ième) | 10:30 | BOISSISE ORGENOY BASKET (9 ième) |