BoB - Classements
Classement |
Equipe |
Points |
1 | SEPA MORET | 22 |
---|
2 | US ROISSY EN BRIE - 2 | 17 |
---|
3 | SC GRETZ TOURNAN | 17 |
---|
4 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 3 | 16 |
---|
5 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 16 |
---|
6 | BRIE BASKET CLUB | 16 |
---|
7 | CS MONTEREAU - 3 | 15 |
---|
8 | US MELUN - 3 | 15 |
---|
9 | BOISSISE ORGENOY BASKET | 14 |
---|
10 | OZOIR BASKET CLUB 77 - 2 | 12 |
---|
11 | NOISIEL BASKET | 11 |
Classement |
Equipe |
Points |
1 | CS MAINCY | 16 |
---|
2 | AS CHARTRETTES | 14 |
---|
3 | AS MOISENAY | 14 |
---|
4 | VAUX- LE-PENIL BASKET | 14 |
---|
5 | AVON BASKET | 13 |
---|
6 | US MELUN | 9 |
---|
6 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 11 |
---|
8 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | 9 |
---|
9 | BOISSISE ORGENOY BASKET | 9 |
---|
10 | BASKET BALL MORMANTAIS | 8 |